GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT VIP DÀNH CHO NỮ: 6.470.000 VNĐ | |||
STT | Tên dịch vụ | Ý nghĩa | Giá (VNĐ) |
1 | XN. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Kiểm tra sức khỏe định kỳ, đánh giá chung tình trạng sinh lý, bệnh lý của cơ thể | 70,000 |
2 | XN. Định nhóm máu ABO + Rh(D) | Kiểm tra nhóm máu | 60,000 |
3 | XN. Định lượng Glucose | Chấn đoán Đái tháo đường | 30,000 |
4 | XN. Định lượng HbA1c | Chấn đoán Đái tháo đường | 150,000 |
5 | XN. Thời gian Prothrombin (PT,TQ, INR) | Khảo sát hoạt tính đông máu | 80,000 |
6 | XN. Thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT,TCK) | 80,000 | |
7 | XN. Định lượng Fibrinogen | 160,000 | |
8 | XN. Định lượng Acid Uric | Nhận diện bệnh Gout | 30,000 |
9 | XN. Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra men gan | 30,000 |
10 | XN. Đo hoạt độ AST (GOT) | 30,000 | |
11 | XN. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 30,000 | |
12 | XN. Định lượng Creatinin | Chức năng thận, cảnh báo tình trạng suy giảm chức năng thận | 30,000 |
13 | XN. Định lượng Urê | Chức năng thận, theo dõi hoạt động của thận | 30,000 |
14 | XN. Định lượng Cholesterol toàn phần | Mỡ máu, cảnh báo nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, gan nhiễm mỡ, đột quỵ… | 30,000 |
15 | XN. Định lượng Triglycerid | 30,000 | |
16 | XN. Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Nồng độ HDL cholesterol trong máu càng cao sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch; khi nồng độ HDL - cholesterol giảm < 40 mg/dL sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch | 30,000 |
17 | XN. Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Mỡ máu, cảnh báo nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, gan nhiễm mỡ, đột quỵ… | 30,000 |
18 | XN. Định lượng Calci toàn phần | Tình trạng bệnh lý liên quan như: rối loạn protein và vitamin D, bệnh lý xương, thận, tuyến cận giáp và bệnh lý đường tiêu hóa | 30,000 |
19 | XN. Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-, Ca2+) [Máu] | Điều hòa chức năng hệ cơ, tim mạch, chức năng gan, thận, v..v… | 60,000 |
20 | XN. Tổng phân tích nước tiểu 12 thông số (Bằng máy tự động) | Phát hiện một loạt các rối loạn chẳng hạn như nhiễm trùng đường tiểu, bệnh thận và đái tháo đường | 50,000 |
21 | XN. Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | Hormone tuyến giáp, Đánh giá chức năng tuyến giáp | 100,000 |
22 | XN. Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 100,000 | |
23 | XN. Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 100,000 | |
24 | XN. HBsAb miễn dịch tự động | Đo lường nồng độ kháng thể do cơ thể tạo ra để chống lại virus viêm gan B |
120,000 |
25 | XN. HBsAg miễn dịch tự động | Phát hiện virus viêm gan B | 120,000 |
26 | XN. Anti-HCV miễn dịch tự động | Xét nghiệm miễn dịch theo dõi viêm gan C | 180,000 |
27 | XN. KST Toxocara IgG (Giun đũa chó, mèo) | Chẩn đoán tình trạng nhiễm giun đũa chó mèo | 150,000 |
28 | XN. Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | Bệnh về gan như xơ gan, viêm gan hoặc vết tổn thương | 15,000 |
29 | XN. Định lượng CA 125 (Cancer Antigen 125) | Một dấu ấn quan trọng nhất để phát hiện ung thư buồng trứng | 180,000 |
30 | XN. Định lượng SCC (Squamous Cell Carcinoma). | Xác định bệnh ung thư biểu mô tế bào vảy | 300,000 |
31 | XN. Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | Điều trị và theo dõi bệnh nhân ung thư tuyến tụy hoặc gan - mật | 180,000 |
32 | XN. Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) | Một chất chỉ điểm bệnh ung thư, đặc biệt là trong bệnh ung thư vú. | 180,000 |
33 | XN. Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) | Chẩn đoán ung thu dạ dày | 220,000 |
34 | XN. Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | Theo dõi, tiên lượng, đánh giá hiệu quả điều trị ung thư đại trực tràng,v..v.. | 150,000 |
35 | XN. Định lượng Cyfra 21-1 | Theo dõi điều trị ung thư phổi và các ung thư thực quản, vú, tụy, cổ tử cung hoặc bàng quang. | 220,000 |
36 | XN. Định lượng Calcitonin. | Nghi ngờ ung thư tuyến giáp thể tủy và tình trạng bài xuất peptid giáp lạc chỗ | 250,000 |
37 | XN. H.Pylori hơi thở C14 | Chẩn đoán nhiễm vi khuẩn HP | 600,000 |
38 | XN. PAP Smear (E - Prep pap test Kit) | Tầm soát ung thư cổ tử cung | 450,000 |
39 | XN. KST Echinococcus IgG (Sán dây chó) | Chẩn đoán tình trạng nhiễm sán dây chó | 150,000 |
40 | XN. HPV định tính Real-time PCR | Chẩn đoán trong việc phát hiện nhiễm HPV | 400,000 |
41 | Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang...) | Kiểm tra các cơ quan nội tạng bên trong ổ bụng như: gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang, tử cung-phần phụ | 150,000 |
42 | Điện tim thường | Kiểm tra nhịp tim, phát hiện những thứ bất thường của tim, chẩn đoán đau tim | 100,000 |
43 | XQuang ngực thẳng | Kiểm tra vùng tim, phổi | 100,000 |
44 | Siêu âm tuyến giáp | 150,000 | |
45 |
Siêu âm Doppler tim, van tim | 350,000 | |
46 | Siêu âm Doppler tuyến vú hai bên | 250,000 | |
47 | ĐO HUYẾT ÁP & TƯ VẤN KẾT QUẢ HUYẾT ÁP | Miễn phí | |
48 | BÁC SĨ TƯ VẤN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT | Miễn phí | |
TỔNG | 6,470,000 |