
| GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT MỞ RỘNG: 1.820.000 VNĐ | |||
| STT | Tên dịch vụ | Ý nghĩa | Giá (VNĐ) |
| 1 | XN. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Kiểm tra sức khỏe định kỳ, đánh giá chung tình trạng sinh lý, bệnh lý của cơ thể | 70,000 |
| 2 | XN. Định nhóm máu ABO + Rh(D) | Kiểm tra nhóm máu | 60,000 |
| 3 | XN. Định lượng Glucose | Chấn đoán Đái tháo đường | 30,000 |
| 4 | XN. Định lượng HbA1c | Chấn đoán Đái tháo đường | 150,000 |
| 5 | XN. Định lượng Acid Uric | Nhận diện bệnh Gout | 30,000 |
| 6 | XN. Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra men gan | 30,000 |
| 7 | XN. Đo hoạt độ AST (GOT) | 30,000 | |
| 8 | XN. Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 30,000 | |
| 9 | XN. Định lượng Creatinin | Chức năng thận, cảnh báo tình trạng suy giảm chức năng thận | 30,000 |
| 10 | XN. Định lượng Urê | Chức năng thận, theo dõi hoạt động của thận | 30,000 |
| 11 | XN. Định lượng Cholesterol toàn phần | Mỡ máu, cảnh báo nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, gan nhiễm mỡ, đột quỵ… | 30,000 |
| 12 | XN. Định lượng Triglycerid | 30,000 | |
| 13 | XN. Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Nồng độ HDL cholesterol trong máu càng cao sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch; khi nồng độ HDL - cholesterol giảm < 40 mg/dL sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch | 30,000 |
| 14 | XN. Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Mỡ máu, cảnh báo nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, gan nhiễm mỡ, đột quỵ… | 30,000 |
| 15 | XN. Định lượng Calci toàn phần | Tình trạng bệnh lý liên quan như: rối loạn protein và vitamin D, bệnh lý xương, thận, tuyến cận giáp và bệnh lý đường tiêu hóa | 30,000 |
| 16 | XN. Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-, Ca2+) [Máu] | Điều hòa chức năng hệ cơ, tim mạch, chức năng gan, thận, v..v… | 60,000 |
| 17 | XN. Tổng phân tích nước tiểu 12 thông số (Bằng máy tự động) | Phát hiện một loạt các rối loạn chẳng hạn như nhiễm trùng đường tiểu, bệnh thận và đái tháo đường | 50,000 |
| 18 | XN. Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | Hormone tuyến giáp, Đánh giá chức năng tuyến giáp | 100,000 |
| 19 | XN. Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 100,000 | |
| 20 | XN. Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 100,000 | |
| 21 | XN. HBsAb miễn dịch tự động | Đo lường nồng độ kháng thể do cơ thể tạo ra để chống lại virus viêm gan B |
120,000 |
| 22 | XN. HBsAg miễn dịch tự động | Phát hiện virus viêm gan B | 120,000 |
| 23 | XN. Anti-HCV miễn dịch tự động | Xét nghiệm miễn dịch theo dõi viêm gan C | 180,000 |
| 24 | Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang...) | Kiểm tra các cơ quan nội tạng bên trong ổ bụng như: gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang, tử cung-phần phụ | 150,000 |
| 25 | Điện tim thường | Kiểm tra nhịp tim, phát hiện những thứ bất thường của tim, chẩn đoán đau tim | 100,000 |
| 26 | XQuang ngực thẳng | Kiểm tra vùng tim, phổi | 100,000 |
| 27 | ĐO HUYẾT ÁP & TƯ VẤN KẾT QUẢ HUYẾT ÁP | Miễn phí | |
| 28 | BÁC SĨ TƯ VẤN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT | Miễn phí | |
| TỔNG | 1,820,000 | ||